İki hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar kuru bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.
Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru bugün gün sonunda 6,81 seviyelerinde seyrediyor.
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,7980 | 6,7990 | 6,8140 | 6,8150 |
Avro | 7,4640 | 7,4650 | 7,4270 | 7,4280 |
Sterlin | 8,2970 | 8,3380 | 8,2800 | 8,3210 |
İsviçre Frangı | 7,0060 | 7,0410 | 6,9970 | 7,0320 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,8050 | 6,8550 | 6,8150 | 6,8650 |
Avro | 7,4650 | 7,5250 | 7,4150 | 7,4750 |
Sterlin | 8,2060 | 8,4160 | 8,1920 | 8,3920 |
Kaynak: AA - NTV