17.09
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,9940 | 5,9950 | 6,0270 | 6,0280 |
Avro | 6,7260 | 6,7270 | 6,7450 | 6,7460 |
Sterlin | 7,7260 | 7,7650 | 7,7090 | 7,7490 |
İsviçre Frangı | 5,9330 | 5,9630 | 5,9570 | 5,9870 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,9700 | 6,0300 | 5,9900 | 6,0550 |
Avro | 6,6850 | 6,7550 | 6,7000 | 6,7700 |
Sterlin | 7,6680 | 7,8240 | 7,6550 | 7,8160 |
12.02
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,0620 | 6,0630 |
Avro | 6,8020 | 6,8030 |
Sterlin | 7,8030 | 7,8430 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,0200 | 6,0900 |
Avro | 6,7450 | 6,8250 |
Sterlin | 7,7010 | 7,8740 |
09.45
DolarTL, dün yetkili ağızlarca yalanlanmasına rağmen S-400 konusunda gelen kulis haberleri ve beklentiden iyi gelen cari açık ve sanayi üretimiyle 6 TL'nin altına çekildi.
5 yıllık CDS ise 488 puanda. Piyasalar ABD ile ilişkileri, küresel ticaret savaşını ve seçim kaynaklı bütçe adımlarını izlemeye devam ederken 15 Mayıs'ta Dolar/TL, saat 09.44 itibari ile 6.0475, Euro/TL 6.7832 üzerinden el değiştiriyor.
09.32
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,0590 | 6,0600 |
Avro | 6,7940 | 6,7950 |
Sterlin | 7,8000 | 7,8390 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,0100 | 6,0800 |
Avro | 6,7300 | 6,8100 |
Sterlin | 7,7220 | 7,8840 |
09.02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,0820 liradan, avro 6,8250 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,0800 liradan alınan dolar, 6,0820 liradan satılıyor. 6,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7270 lira olmuştu.