Küresel piyasalar, Çin hizmet sektöründeki toparlanmanın devam etmesi ve ABD'nin ekonomiyi destekleyici yeni adımlar atacağı beklentisinin risk iştahını canlandırmasıyla güne yükselişlerle başladı.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Enflasyon ağustos ayında TÜFE'de yüzde 0,86 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 11,77 oldu.
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL 7,4525 seviyesine kadar yükseldi. Kur şu dakikalarda ise yine 7,43 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL de 8,80'den işlem görüyor.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,3860 | 7,3870 | 7,4330 | 7,4340 |
Avro | 8,7390 | 8,7400 | 8,8070 | 8,8080 |
Sterlin | 9,8320 | 9,8820 | 9,8800 | 9,9310 |
İsviçre Frangı | 8,0970 | 8,1380 | 8,1710 | 8,2120 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,3560 | 7,4360 | 7,4030 | 7,4830 |
Avro | 8,6990 | 8,7790 | 8,7670 | 8,8470 |
Sterlin | 9,7720 | 9,9820 | 9,7700 | 9,9910 |
Kaynak: AA - NTV