Dün 8,1849'dan kapanış yapan dolar/TL'de yükseliş sürerken kur 8,30 ile bugün tarihi zirveyi yeniledi.
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün saat 17.03 itibari ile alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 8,1720 | 8,1730 | 8,2450 | 8,2460 |
Avro | 9,6710 | 9,6720 | 9,6800 | 9,6810 |
Sterlin | 10,6320 | 10,6850 | 10,6970 | 10,7510 |
İsviçre Frangı | 8,9920 | 9,0370 | 9,0610 | 9,1070 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 8,1420 | 8,2220 | 8,2150 | 8,2950 |
Avro | 9,6310 | 9,7110 | 9,6400 | 9,7200 |
Sterlin | 10,5720 | 10,7820 | 10,6370 | 10,8470 |
Kaynak:AA - NTV