Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,61 seviyelerinde dengelendi.
Dün üç ayın ardından 5,60'ın altına gerileyen ve en düşük 5,58'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybıyla 5,5953'ten tamamladı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,5980 | 5,5990 | 5,6380 | 5,5953 |
Avro | 6,3230 | 6,3240 | 6,3240 | 6,3250 |
Sterlin | 7,0140 | 7,0490 | 7,0040 | 7,0390 |
İsviçre Frangı | 5,6600 | 5,6880 | 5,6530 | 5,6810 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,5750 | 5,6350 | 5,6000 | 5,6600 |
Avro | 6,2800 | 6,3500 | 6,2750 | 6,3450 |
Sterlin | 6,9660 | 7,1180 |
6,9370 | 7,0940 |
Kaynak: AA