17.04
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7990 | 5,8000 | 5,7800 | 5,7810 |
Avro | 6,5680 | 6,5690 | 6,5340 | 6,5350 |
Sterlin | 7,3730 | 7,4100 | 7,3270 | 7,3640 |
İsviçre Frangı | 5,8510 | 5,8810 | 5,8340 | 5,8640 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,7900 | 5,8600 | 5,7700 | 5,8300 |
Avro | 6,5450 | 6,6250 | 6,5100 | 6,5800 |
Sterlin | 7,3230 | 7,4850 | 7,2680 | 7,4170 |
12.01
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 5,8200 | 5,8210 |
Avro | 6,5780 | 6,5790 |
Sterlin | 7,3810 | 7,4170 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 5,8000 | 5,8600 |
Avro | 6,5450 | 6,6150 |
Sterlin | 7,3110 | 7,4560 |
09.32
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 5,8390 | 5,8400 |
Avro | 6,6070 | 6,6080 |
Sterlin | 7,4000 | 7,4400 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 5,8150 | 5,8750 |
Avro | 6,5700 | 6,6400 |
Sterlin | 7,3570 | 7,5020 |
09.00
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8580 liradan, avro 6,6240 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8560 liradan alınan dolar, 5,8580 liradan satılıyor. 6,6220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6240 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,8000 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5690 lira olmuştu.