Küresel piyasalar, artan vakalar ve ABD'deki destek paketinin seçimler öncesinde geçme ihtimalinin zayıflamasının etkisiyle değer kaybediyor.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,9120 | 7,9130 | 7,9440 | 7,9450 |
Avro | 9,3080 | 9,3090 | 9,3010 | 9,3020 |
Sterlin | 10,3050 | 10,3560 | 10,2500 | 10,3100 |
İsviçre Frangı | 8,6520 | 8,6960 | 8,6620 | 8,7060 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,8820 | 7,9620 | 7,9140 | 7,9940 |
Avro | 9,2680 | 9,3480 | 9,2610 | 9,3410 |
Sterlin | 10,2450 | 10,4550 | 10,1900 | 10,4000 |
Kaynak: AA