Pazartesi günü 7,83 lira seviyesini test eden dolar/TL, 29 Eylül 2020 sabahında 7,80 lira bandının üzerinde başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.
Tarihi zirvesini yenileyen dolar kuru 7,85'i gördü.
Kur, şu dakikalarda 7,8340'tan işlem görüyor.
Euro/TL de rekor tazeledi, 9,2157'de yer alıyor.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,7740 | 7,7750 | 7,8330 | 7,8340 |
Avro | 9,0680 | 9,0690 | 9,1920 | 9,1930 |
Sterlin | 10,0300 | 10,0760 | 10,0540 | 10,1020 |
İsviçre Frangı | 8,4010 | 8,4430 | 8,5110 | 8,5540 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,7440 | 7,8240 | 7,8030 | 7,8830 |
Avro | 9,0280 | 9,1080 | 9,1520 | 9,2320 |
Sterlin | 9,9700 | 10,1800 | 9,9940 | 10,2040 |
Kaynak: AA - NTV